MODEL | REM-650 | REM-1050 | REM-1700 | REM-2100 | REM-3100 | REM-4100 |
---|---|---|---|---|---|---|
CONTROLLER | MITSUBISHI、FANUC、SIEMENS | |||||
X、Y AXIS TRAVEL | 900 x 200mm | 1050 x 350mm | 1700 x 200mm | 3300 x 200mm | 4300 x 200mm | 5300 x 200mm |
Z AXIS TRAVEL | 200mm | 300mm | 200mm | 370mm | 370mm | 370mm |
C AXIS TRAVEL | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° | ± 360° |
Max. Working Table Diameter | 350mm | 250mm | 300mm | 600mm | 600mm | 600mm |
Distance Between Center |
650mm | 600mm | 1750mm | 2660mm | 3760mm | 4760mm |
SPINDLE SPEED | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM |
SPINDLE MOTOR | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP | 6.4KW/ 8.6HP |
SPINDLE TAPER | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 | HSK-E40 |
ATC NO. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
16 |