MODEL | 5FA-600 | 5FA-800 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CONTORLLER |
MITSUBISHI、SIEMENS |
||||||
TYPE | SP16 | SP24 | SP16 | SP24 | |||
X、Y AXIS TRAVEL | 600 x 400mm | 800 x 550mm | |||||
Z AXIS TRAVEL | 400mm | 550mm | |||||
B AXIS TRAVEL | ± 110° | ± 110° | |||||
C AXIS TRAVEL | ± 360° | ± 360° | |||||
SPINDLE SPEED | 16,000RPM | 24,000RPM | 16,000RPM | 24,000RPM | |||
SPINDLE TAPER | BT40 | HSK-A63 | BT40 | HSK-A63 | |||
SPINDLE MOTOR | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | |||
ATC NO. | 16(24) |
16(24) |